要介護(支援)認定のランクと目安
| 要介護度 | 身体の状態 |
|---|---|
| 要介護1 | 生活の一部に部分的介護を必要とする状態で排泄、入浴、着替えなどに一部介助が必要な状態。 |
| 要介護2 | 排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要で、着替えに見守りなどが必要な状態。 |
| 要介護3 | 重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替について全て介助が必要な状態で、認知症に伴う行動が見られる。 |
| 要介護4 | 最重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要な状態で、認知症に伴う行動が一層増える状態。 |
| 要介護5 | 寝たきりの状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態。 |
※要支援認定の方は地域包括支援センターがサービス利用の窓口となります。